Vestidos
| Tamanho | Busto | Cintura | Altura Corpo |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 52 | 21 |
| 2 | 54 | 54 | 22 |
|
4 |
58 | 58 | 24 |
| 6 | 62 | 60 | 26 |
| 8 | 68 | 62 | 28 |
| 10 | 72 | 64 | 31 |
| 12 | 77 | 66 | 33 |
| 14 | 80 | 68 | 35 |
| 16 | 82 | 71 | 37 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
OBS: para ver o tamanho do comprimento do vestido ver as medidas das saias na tabela abaixo (joelho, mídi, longa) e somar a medida da altura do corpo.
Saias
| Tamanho | JOELHO | MIDI | LONGA |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 35 | 48 |
| 2 | 25 | 40 | 55 |
| 4 | 40 | 50 | 58 |
| 6 | 45 | 55 | 63 |
| 8 | 50 | 60 | 68 |
| 10 | 55 | 65 | 75 |
| 12 | 60 | 72 | 83 |
| 14 | 65 | 80 | 90 |
| 16 | 70 | 85 | 95 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Blusas
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| 2 | 37-39 | 29-31 |
| 4 | 40-41 | 32-32 |
|
6 |
44-45 | 35-36 |
| 8 | 46-50 | 39-42 |
| 10 | 50-52 | 40-42 |
| 12 | 54-57 | 43-46 |
| 14 | 57-60 | 47-48 |
| 16 | 59-63 | 48-52 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Casaquinhos
| Tamanho | Comprimento | Largura | Comprimento Manga |
|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 41 | 50 |
| 4 | 33 | 43 | 52 |
| 6 | 34 | 44 | 53 |
| 8 | 36 | 46 | 54 |
| 10 | 36 | 48 | 55 |
| 12 | 38 | 51 | 56 |
| 14 | 40 | 54 | 57 |
| 16 | 43 | 57 | 58 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
